| 公司名稱 | 爐型 | 產(chǎn)能(噸/月) | 開工率 |
| 營口益新科技新材料有限公司 | 1*12500、1*6300 | 1900 | 50% |
| 遼寧群益集團(tuán)耐火材料有限公司 | 1*12500、1*6300 | 1800 | 50% |
| 營口金盛安耐火材料有限公司 | 2*12500 | 2500 | 50% |
| 營口高科合成耐火材料有限公司 | 3*8000 | 2400 | 100% |
| 營口成龍礦產(chǎn)資源有限公司 | 2*10000、1*6300 | 2700 | 60% |
| 楊家杖子經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)礦山機(jī)械廠 | 1*6300 | 600 | 0% |
| 遼陽遼冶鐵合金廠 | 1*4000 | 400 | 0% |
| 遼寧國潤金屬集團(tuán)有限公司 | 6*12500、6*6300 | 11000 | 25% |
| 葫蘆島市鑫發(fā)金屬制品廠 | 1*6300 | 630 | 60% |
| 葫蘆島市佳泰科技精煉有限公司 | 1*6300 | 630 | 0% |
| 海城市天意礦產(chǎn)品加工有限公司 | 2*10000 | 2000 | 100% |
| 鞍山旭辰耐火材料有限公司 | 1*25500 | 2550 | 80% |
(備注:我網(wǎng)對遼寧地區(qū)12家鎳鐵廠進(jìn)廠開工情況統(tǒng)計,情況如上,還有部分企業(yè)暫時沒有統(tǒng)計,就上述已統(tǒng)計企業(yè)來看,平均開工率約為47.9%,遼寧地區(qū)整體開工率約為45%,較上月下降15%。)

