| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3980 | 4060 | 4100 | 4000 | 4150 | 4220 | 4030 | 4160 | 4400 | 4380 | 4240 | 4140 | 4240 | 3940 | 3930 | 4030 | 4150 | 3980 | 4080 | 4060 | 4120 | 4180 | 4190 | 4400 | 4170 | 4240 | 4020 | 4230 | 4040 | 4210 | 4420 | 4145 |
| 漲幅 | +50 | +70 | +20 | +50 | +20 | +60 | +40 | +50 | +40 | +40 | +30 | +20 | +30 | +70 | +40 | +60 | +30 | +60 | +30 | +50 | +10 | +20 | +20 | 0 | +20 | +50 | +30 | +50 | +20 | +40 | +70 | +39 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3931 | 3989 | 4056 | 3950 | 4184 | 4189 | 4030 | 4132 | 4317 | 4365 | 4223 | 4156 | 4204 | 3855 | 3869 | 3959 | 4082 | 3890 | 4044 | 3976 | 4070 | 4113 | 4194 | 4355 | 4142 | 4174 | 3965 | 4170 | 4026 | 4093 | 4352 | 4099 |
| HRB400E 20MM | 3850 | 3910 | 3990 | 3920 | 4030 | 4070 | 3910 | 4000 | 4220 | 4240 | 4150 | 3940 | 3990 | 3790 | 3790 | 3860 | 3950 | 3880 | 3980 | 3950 | 4090 | 4100 | 4070 | 4220 | 3970 | 4010 | 3910 | 4000 | 3890 | 4020 | 4170 | 3996 |
| 漲幅 | +50 | +70 | +20 | +50 | +20 | +60 | +40 | +50 | +40 | +40 | +30 | +20 | +30 | +70 | +50 | +60 | +30 | +60 | +30 | +50 | +10 | +20 | +20 | 0 | +20 | +50 | +30 | +50 | +20 | +40 | +20 | +37 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3801 | 3839 | 3955 | 3870 | 4064 | 4039 | 3910 | 3966 | 4137 | 4225 | 4133 | 3956 | 3954 | 3702 | 3706 | 3778 | 3897 | 3790 | 3944 | 3865 | 4040 | 4033 | 4077 | 4175 | 3942 | 3944 | 3855 | 3940 | 3876 | 3903 | 4138 | 3950 |

