| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3930 | 3990 | 4080 | 3950 | 4130 | 4160 | 3990 | 4110 | 4360 | 4340 | 4210 | 4120 | 4210 | 3870 | 3890 | 3970 | 4120 | 3920 | 4050 | 4010 | 4110 | 4160 | 4170 | 4400 | 4150 | 4190 | 3990 | 4180 | 4020 | 4170 | 4350 | 4106 |
| 漲幅 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3928 | 3983 | 4052 | 3945 | 4185 | 4187 | 4030 | 4131 | 4312 | 4365 | 4220 | 4155 | 4200 | 3848 | 3863 | 3954 | 4079 | 3885 | 4043 | 3974 | 4064 | 4106 | 4189 | 4348 | 4140 | 4170 | 3962 | 4167 | 4025 | 4086 | 4349 | 4095 |
| HRB400E 20MM | 3800 | 3840 | 3970 | 3870 | 4010 | 4010 | 3870 | 3950 | 4180 | 4200 | 4120 | 3920 | 3960 | 3720 | 3740 | 3800 | 3920 | 3820 | 3950 | 3900 | 4080 | 4080 | 4050 | 4220 | 3950 | 3960 | 3880 | 3950 | 3870 | 3980 | 4150 | 3959 |
| 漲幅 | 0 | +20 | -10 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3798 | 3833 | 3951 | 3865 | 4065 | 4037 | 3910 | 3965 | 4132 | 4225 | 4130 | 3955 | 3950 | 3695 | 3699 | 3772 | 3895 | 3785 | 3943 | 3860 | 4034 | 4026 | 4072 | 4168 | 3940 | 3940 | 3852 | 3937 | 3875 | 3896 | 4137 | 3947 |

