| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3940 | 3990 | 4080 | 3960 | 4180 | 4170 | 4000 | 4110 | 4360 | 4370 | 4240 | 4150 | 4210 | 3890 | 3900 | 3980 | 4120 | 3920 | 4050 | 3990 | 4110 | 4160 | 4190 | 4400 | 4150 | 4180 | 3990 | 4170 | 4020 | 4170 | 4350 | 4113 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3925 | 3979 | 4045 | 3938 | 4186 | 4188 | 4033 | 4135 | 4306 | 4366 | 4216 | 4151 | 4195 | 3841 | 3857 | 3948 | 4073 | 3881 | 4044 | 3976 | 4051 | 4095 | 4177 | 4335 | 4136 | 4168 | 3960 | 4166 | 4025 | 4076 | 4355 | 4091 |
| HRB400E 20MM | 3810 | 3840 | 3980 | 3880 | 4060 | 4020 | 3880 | 3950 | 4180 | 4230 | 4150 | 3950 | 3960 | 3740 | 3740 | 3810 | 3920 | 3820 | 3950 | 3880 | 4080 | 4080 | 4070 | 4220 | 3950 | 3950 | 3880 | 3940 | 3870 | 3980 | 4150 | 3965 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3795 | 3829 | 3945 | 3858 | 4066 | 4038 | 3913 | 3968 | 4126 | 4226 | 4126 | 3951 | 3945 | 3687 | 3690 | 3764 | 3891 | 3779 | 3944 | 3856 | 4021 | 4015 | 4061 | 4155 | 3936 | 3938 | 3850 | 3936 | 3875 | 3886 | 4142 | 3942 |

