| 涂鍍產品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
| 0.5mm鍍鋅 | 4630 | 5330 | 4560 | 4450 | 4490 | 5020 | 4680 | 4550 | 4500 | 4630 | 5320 | 4760 | 4730 | 5360 | 4786 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 張家港萬達 | 馬鋼 | 河北兆建 | 河北兆建 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 | 邯鄲日鑫 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 重慶萬達 | 寶鋼青山 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 4570 | 4700 | 4850 | 4710 | - | 4730 | 4340 | 4970 | 4560 | 4440 | 4840 | 4420 | 4930 | 4910 | 4690 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 主導鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 攀鋼 | 寶鋼青山 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7500 | 4810 | 5550 | 5450 | 4820 | 7100 | 7300 | 5810 | 5650 | 5650 | 5850 | 7100 | 6370 | 7200 | 6154 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 主導鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 浙江協和 | 天津新宇 | 天津新宇 | 山東金大成 | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |

