| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5*355mm | 3870 | 3880 | 3810 | 3810 | 3810 | 3880 | 3770 | 3760 | 3630 | 3710 | 3770 | 3870 | 3750 | 3794 |
| 漲跌 | 0 | +20 | +10 | +10 | +10 | +20 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | -30 | 0 | +9 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 中天 | 德龍 | 德龍 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 宏興 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 陜西漢中 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.0*685mm | 3870 | - | 3880 | 3800 | 3780 | 3890 | 3730 | 3690 | 3670 | 3760 | - | 3870 | 3740 | 3789 |
| 漲跌 | 0 | - | +10 | +10 | +10 | +20 | 0 | -20 | +30 | 0 | - | -30 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
