| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3500 | 3550 | 3450 | 3450 | 3520 | 3550 | 3450 | 3540 | 3690 | 3522 |
| 漲幅 | -70 | -90 | -60 | -90 | -90 | -100 | -110 | -100 | -60 | -86 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3600 | 3670 | 3550 | 3560 | 3650 | 3550 | 3570 | 3660 | 3790 | 3622 |
| 漲幅 | -70 | -90 | -60 | -90 | -90 | -100 | -110 | -100 | -60 | -86 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

