| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6300 | 6850 | 7300 | 7000 | 6863 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5200 | 6000 | 6500 | 6100 | 5950 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5000 | 5900 | 5900 | 5800 | 5650 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5000 | 5900 | 5900 | 5800 | 5650 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
