| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6100 | 7150 | 7600 | 7000 | 6963 |
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5000 | 6300 | 6800 | 6100 | 6050 |
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4800 | 6200 | 6200 | 5800 | 5750 |
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4800 | 6200 | 6200 | 5800 | 5750 |
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
