| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 3650 | 3630 | 3600 | 3600 | 3600 | 3630 | 3830 | 3850 | 3674 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -37 |
| Q12 | 3680 | 3660 | 3630 | 3650 | 3650 | 3660 | 3860 | 3880 | 3709 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -37 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 3650 | 3630 | 3600 | 3600 | 3600 | 3630 | 3830 | 3850 | 3674 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -37 |
| Q12 | 3680 | 3660 | 3630 | 3650 | 3650 | 3660 | 3860 | 3880 | 3709 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -37 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
