| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5650 | 5250 | 5400 | 5650 | 5550 | 5500 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 |
| 武鋼50WW800 | 5450 | 5050 | 5200 | 5500 | 5400 | 5320 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 |
| 寶鋼B50A600 | 5840 | 5200 | - | 5850 | 5900 | 5698 |
| 漲跌 | -50 | 0 | - | 0 | 0 | -12 |
| 寶鋼B50A800 | 5540 | 5000 | - | 5500 | 5550 | 5398 |
| 漲跌 | -50 | 0 | - | 0 | 0 | -12 |

