| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5700 | 5350 | 5500 | 5650 | 5550 | 5550 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +10 |
| 武鋼50WW800 | 5500 | 5150 | 5300 | 5500 | 5400 | 5370 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +10 |
| 寶鋼B50A600 | 5890 | 5300 | - | 5850 | 5900 | 5735 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | +50 | +12 |
| 寶鋼B50A800 | 5590 | 5100 | - | 5500 | 5550 | 5435 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | +50 | +12 |

