| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5700 | - | - | 5650 | - | 5675 |
| 漲跌 | +50 | - | - | 0 | - | +145 |
| 武鋼50WW800 | 5500 | - | - | 5500 | - | 5500 |
| 漲跌 | +50 | - | - | 0 | - | +150 |
| 寶鋼B50A600 | 5890 | - | - | 5850 | - | 5870 |
| 漲跌 | +50 | - | - | 0 | - | +160 |
| 寶鋼B50A800 | 5590 | - | - | 5500 | - | 5545 |
| 漲跌 | +50 | - | - | 0 | - | +135 |

| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5700 | - | - | 5650 | - | 5675 |
| 漲跌 | +50 | - | - | 0 | - | +145 |
| 武鋼50WW800 | 5500 | - | - | 5500 | - | 5500 |
| 漲跌 | +50 | - | - | 0 | - | +150 |
| 寶鋼B50A600 | 5890 | - | - | 5850 | - | 5870 |
| 漲跌 | +50 | - | - | 0 | - | +160 |
| 寶鋼B50A800 | 5590 | - | - | 5500 | - | 5545 |
| 漲跌 | +50 | - | - | 0 | - | +135 |
