| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6300 | 7550 | 7900 | - | 7250 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | - | -138 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5200 | 6700 | 7100 | - | 6333 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | - | -92 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5000 | 6400 | 6300 | - | 5900 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | - | +50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5000 | 6400 | 6300 | - | 5900 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | - | +50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
