| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5950 | - | - | 6000 | 6050 | 6000 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | -10 |
| 武鋼50WW800 | 5750 | - | - | 5850 | 5900 | 5833 |
| 漲跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | +3 |
| 寶鋼B50A600 | 6270 | - | - | 6300 | 6400 | 6323 |
| 漲跌 | -50 | - | - | -100 | -200 | -20 |
| 寶鋼B50A800 | 5970 | - | - | 5950 | 6050 | 5990 |
| 漲跌 | -50 | - | - | -100 | -150 | -40 |

