| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5540 | 5800 | 5420 | 5570 | 5500 | 5030 | 5470 | 5476 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5430 | 5600 | 5270 | 5490 | 5390 | 5110 | - | 5382 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5540 | 5800 | 5420 | 5570 | 5500 | 5030 | 5470 | 5476 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5430 | 5600 | 5270 | 5490 | 5390 | 5110 | - | 5382 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
