| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 7300 | 7950 | 8300 | - | 7850 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | - | -263 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 6200 | 7100 | 7500 | - | 6933 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | - | -217 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 6000 | 6800 | 6700 | - | 6500 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | - | -50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 6000 | 6800 | 6700 | - | 6500 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | - | -50 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
