| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5560 | 5800 | 5440 | 5570 | 5510 | 5120 | 5520 | 5503 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5450 | 5600 | 5290 | 5490 | 5400 | 5200 | - | 5405 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5560 | 5800 | 5440 | 5570 | 5510 | 5120 | 5520 | 5503 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -60 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5450 | 5600 | 5290 | 5490 | 5400 | 5200 | - | 5405 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
