| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 6550 | 6500 | 6650 | 6500 | 6650 | 6570 |
| 漲跌 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | -30 |
| 武鋼50WW800 | 6350 | 6300 | 6450 | 6350 | 6500 | 6390 |
| 漲跌 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | -30 |
| 寶鋼B50A600 | 6990 | 6500 | - | 6900 | 7200 | 6898 |
| 漲跌 | -50 | -50 | - | -50 | 0 | -37 |
| 寶鋼B50A800 | 6690 | 6300 | - | 6550 | 6800 | 6585 |
| 漲跌 | -50 | -50 | - | -50 | 0 | -38 |

