| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4960 | 5000 | 5060 | 4880 | 5180 | 4960 | 4820 | 4920 | 5150 | 5190 | 5050 | 4980 | 5120 | 4840 | 4850 | 4930 | 5130 | 4920 | 5020 | 4960 | 4740 | 4780 | 4810 | 5130 | 5010 | 5010 | 4810 | 5000 | 4960 | 5140 | 5220 | 4985 |
| 漲幅 | +10 | +10 | -10 | -10 | +10 | +10 | -20 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | -10 | -10 | -10 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | -50 | +2 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4960 | 4965 | 5066 | 4969 | 5178 | 4989 | 4838 | 4914 | 5178 | 5246 | 5083 | 4979 | 5140 | 4921 | 4944 | 5015 | 5125 | 4923 | 5020 | 4958 | 4774 | 4833 | 4855 | 5148 | 4991 | 4993 | 4823 | 4990 | 4974 | 5251 | 5239 | 5009 |
| HRB400E 20MM | 4830 | 4850 | 4950 | 4800 | 5060 | 4810 | 4700 | 4740 | 4950 | 5050 | 4940 | 4770 | 4860 | 4720 | 4730 | 4830 | 4930 | 4860 | 4900 | 4860 | 4710 | 4700 | 4680 | 4950 | 4810 | 4780 | 4700 | 4770 | 4760 | 4950 | 5020 | 4838 |
| 漲幅 | +10 | +10 | -10 | -10 | +10 | +10 | -20 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | -10 | -10 | -10 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4830 | 4815 | 4956 | 4889 | 5058 | 4830 | 4718 | 4745 | 4978 | 5106 | 4973 | 4769 | 4880 | 4804 | 4833 | 4907 | 4925 | 4869 | 4900 | 4858 | 4744 | 4753 | 4725 | 4968 | 4791 | 4763 | 4713 | 4760 | 4774 | 5013 | 5015 | 4860 |

