| 無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 108*4.5(8163) | - | - | 6230 | - | - | 6010 | 6010 | - | - | - | - | 6380 | 6210 | - | 6170 | - | - | - | 6300 | - | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6450 | 6420 | - | - | 6291 |
| 漲跌 | - | - | -20 | - | - | -20 | -20 | - | - | - | - | -20 | -40 | - | -50 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | - | -67 |
| 產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
| 219*6(8163) | - | - | 6280 | - | - | 6100 | 5930 | - | - | - | - | 6380 | 6160 | - | 6170 | - | - | - | 6250 | - | 6270 | 6350 | 6600 | 6770 | 6500 | 6430 | - | - | 6322 |
| 漲跌 | - | - | -20 | - | - | -20 | -20 | - | - | - | - | -20 | -40 | - | -50 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | - | -34 |
| 產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |

