| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 4680 | 4550 | 4550 | 4580 | 4580 | 4580 | 4710 | 4730 | 4620 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
| Q12 | 4710 | 4580 | 4580 | 4630 | 4630 | 4610 | 4740 | 4760 | 4655 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 4680 | 4550 | 4550 | 4580 | 4580 | 4580 | 4710 | 4730 | 4620 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
| Q12 | 4710 | 4580 | 4580 | 4630 | 4630 | 4610 | 4740 | 4760 | 4655 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
