| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 4870 | 4940 | 4960 | 4790 | 5000 | 5000 | 4920 | 5050 | 4790 | 4924 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +10 | +30 | +20 | +22 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4970 | 5060 | 5060 | 4890 | 5130 | 5100 | 5040 | 5170 | 4890 | 5034 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +10 | +30 | +20 | +22 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

