| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 5600 | 5620 | 5480 | 5630 | 5630 | 5620 | 5580 | 5590 | 5580 | 5590 | 5560 | 5550 | 5690 | 5594 |
| 漲跌 | -80 | -70 | -70 | -40 | -40 | -70 | -50 | -20 | -50 | -60 | 0 | -20 | -20 | -45 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 5600 | - | 5550 | 5530 | 5530 | - | 5550 | 5660 | 5610 | 5530 | - | 5550 | 5680 | 5579 |
| 漲跌 | -80 | - | -70 | -20 | -20 | - | -50 | -20 | -20 | -20 | - | -20 | -20 | -34 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
