| 無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
| 108*4.5(8163) | 5450 | 5450 | 5400 | 6050 | 5300 | 5230 | 5650 | 5500 | 5550 | 5550 | 5650 | 5550 | 5500 | 5400 | 5180 | 5340 | 5450 | 5380 | 5350 | 5450 | 5500 | 5650 | 5650 | 5700 | 5850 | 5430 | 5450 | 5504 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +100 | +100 | 0 | +100 | +50 | +100 | 0 | +100 | +50 | +50 | +43 |
| 產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
| 219*6(8163) | 5500 | 5550 | 5550 | 5550 | 5400 | 5340 | 5600 | 5600 | 5600 | 5550 | 5700 | 5550 | 5400 | 5400 | 5230 | 5490 | 5400 | 5470 | 5350 | 5380 | 5500 | 5650 | 5550 | 5700 | 5900 | 5580 | 5500 | 5518 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +100 | +100 | 0 | +100 | +100 | +100 | 0 | +100 | +150 | +50 | +48 |
| 產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
23日27個主要地區(qū)無縫管平均價格上漲
108*4.5mm無縫管平均價格5504元/噸,較上一交易日價格上漲43元/噸;
219*6mm無縫管平均價格5518元/噸,較上一交易日價格上漲48元/噸。

