| 品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 929 | 0 | 北票 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 65% | 1040 | +20 | 遼陽 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 66% | 1250 | +10 | 撫順 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 吉林精粉 | 66% | 1053 | 0 | 通化 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 1315 | 0 | 唐山 | 干基含稅現(xiàn)金出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 1298 | 0 | 邯邢 | 干基不含稅出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 1202 | 0 | 萊蕪 | 干基不含稅承兌出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 1348 | 0 | 沂水 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 山西精粉 | 64% | 930 | 0 | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 山西精粉 | 65% | 970 | 0 | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 安徽精粉 | 65% | 1400 | 0 | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 廣東精粉 | 64% | 1160 | 0 | 河源 | 干基含稅現(xiàn)金出廠 |
| 海南精粉 | 63% | 1050 | +38 | 海南礦業(yè) | 干基不含稅現(xiàn)金出廠價 |
| 湖北精粉 | 63% | 1250 | 0 | 大冶 | 干基含稅出廠價 |
