| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5000 | 5250 | 5300 | 5090 | 5160 | 5080 | 4990 | 5124 |
| 漲跌 | +50 | +20 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | -9 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4900 | 5050 | 5150 | 5020 | 5050 | 5160 | - | 5055 |
| 漲跌 | +50 | +20 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | -5 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5000 | 5250 | 5300 | 5090 | 5160 | 5080 | 4990 | 5124 |
| 漲跌 | +50 | +20 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | -9 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4900 | 5050 | 5150 | 5020 | 5050 | 5160 | - | 5055 |
| 漲跌 | +50 | +20 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | -5 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
