| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4950 | 5230 | 5300 | 5190 | 5160 | 5080 | 5020 | 5133 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4850 | 5030 | 5150 | 5120 | 5050 | 5160 | - | 5060 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4950 | 5230 | 5300 | 5190 | 5160 | 5080 | 5020 | 5133 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4850 | 5030 | 5150 | 5120 | 5050 | 5160 | - | 5060 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
