| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5150 | 5330 | 5400 | 5190 | 5160 | 5150 | 5300 | 5240 |
| 漲跌 | -100 | -100 | -50 | -100 | 0 | 0 | -50 | -57 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5050 | 5130 | 5250 | 5120 | 5050 | 5230 | - | 5138 |
| 漲跌 | -100 | -100 | -50 | -100 | 0 | 0 | - | -59 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5150 | 5330 | 5400 | 5190 | 5160 | 5150 | 5300 | 5240 |
| 漲跌 | -100 | -100 | -50 | -100 | 0 | 0 | -50 | -57 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5050 | 5130 | 5250 | 5120 | 5050 | 5230 | - | 5138 |
| 漲跌 | -100 | -100 | -50 | -100 | 0 | 0 | - | -59 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
