| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5250 | 5430 | 5450 | 5290 | 5160 | 5150 | 5350 | 5297 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -14 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5150 | 5230 | 5300 | 5220 | 5050 | 5230 | - | 5197 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5250 | 5430 | 5450 | 5290 | 5160 | 5150 | 5350 | 5297 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -14 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5150 | 5230 | 5300 | 5220 | 5050 | 5230 | - | 5197 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
