| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4700 | 4750 | 4950 | 4750 | 4670 | 4880 | 4650 | 4764 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +20 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4600 | 4550 | 4800 | 4680 | 4560 | 4960 | - | 4692 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | - | +9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
12月14日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲10元/噸,價(jià)格為4764元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲9元/噸,價(jià)格為4692元/噸。

