| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3960 | 3870 | 3930 | 3940 | 3920 | 3840 | 3840 | - | 4000 | 4150 | - | 4150 | 3760 | 4240 | 4030 | 3972 |
| 漲跌 | +60 | 0 | +30 | +50 | +50 | +50 | 0 | - | +20 | +20 | - | +50 | +60 | +80 | +60 | +41 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
| 300*300 | 4030 | 4050 | 4020 | 3970 | 3980 | 3950 | 3950 | - | 4140 | 4090 | 4070 | 4070 | 4030 | 4270 | 4170 | 4056 |
| 漲跌 | +60 | 0 | +30 | +50 | 0 | +50 | 0 | - | +20 | +20 | +50 | +50 | +20 | +80 | +60 | +35 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 4070 | 3950 | 3930 | 3990 | 3870 | 3980 | 3970 | 3950 | 4050 | 4140 | 4030 | 4060 | 3860 | 4240 | 4190 | 4019 |
| 漲跌 | +60 | 0 | +30 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | +20 | +20 | +60 | +50 | +60 | +80 | +60 | +36 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
| 588*300 | 4060 | 4000 | 4020 | 3940 | 3920 | 4020 | 3970 | - | 4150 | 4090 | 4100 | 4190 | 3990 | 4250 | 4130 | 4059 |
| 漲跌 | +60 | 0 | +30 | +50 | 0 | +50 | 0 | - | +20 | +20 | +50 | +50 | +60 | +80 | +60 | +38 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |

