| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3560 | 3440 | 3480 | 3550 | 3500 | 3580 | 3480 | 3640 | 3529 |
| 漲跌 | +80 | +40 | +10 | 0 | 0 | +80 | +20 | 0 | +29 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3560 | 3440 | 3480 | 3550 | 3500 | 3580 | 3480 | 3640 | 3529 |
| 漲跌 | +80 | +40 | +10 | 0 | 0 | +80 | +20 | 0 | +29 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
