| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 4300 | 4260 | 4300 | 4330 | 4330 | 4260 | 4160 | 4080 | 4110 | 4160 | 4160 | 4310 | 4420 | 4245 |
| 漲跌 | +20 | +70 | +40 | +50 | +50 | +60 | +20 | 0 | +40 | +60 | 0 | 0 | +50 | +36 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4300 | - | 4290 | 4320 | 4320 | - | 4110 | 4140 | 4130 | 4060 | - | 4230 | 4410 | 4231 |
| 漲跌 | +20 | - | +40 | +50 | +50 | - | +20 | +40 | +40 | +30 | - | 0 | +50 | +34 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
