| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 6550 | 6550 | 6750 | 6550 | 6650 | 6610 |
| 漲跌 | 0 | +50 | +50 | 0 | +100 | +40 |
| 武鋼50WW800 | 6400 | 6400 | 6650 | 6400 | 6500 | 6470 |
| 漲跌 | 0 | +50 | +50 | 0 | +100 | +40 |
| 寶鋼B50A600 | 6550 | 6550 | - | 6550 | 6650 | 6575 |
| 漲跌 | 0 | +50 | - | 0 | +100 | +37 |
| 寶鋼B50A800 | 6420 | 6400 | - | 6400 | 6500 | 6430 |
| 漲跌 | 0 | +50 | - | 0 | +100 | +38 |

