| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 6550 | 6500 | 6700 | 6550 | 6550 | 6570 |
| 漲跌 | +100 | +100 | +150 | +100 | +200 | +130 |
| 武鋼50WW800 | 6400 | 6350 | 6600 | 6400 | 6400 | 6430 |
| 漲跌 | +100 | +100 | +150 | +100 | +200 | +130 |
| 寶鋼B50A600 | 6550 | 6500 | - | 6550 | 6550 | 6538 |
| 漲跌 | +100 | +100 | - | +100 | +200 | +126 |
| 寶鋼B50A800 | 6420 | 6350 | - | 6400 | 6400 | 6392 |
| 漲跌 | +100 | +100 | - | +100 | +200 | +124 |

