| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4300 | 4580 | 4580 | 4380 | 4460 | 4460 | 4360 | 4446 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4200 | 4380 | 4430 | 4310 | 4350 | 4540 | - | 4368 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
16日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌3元/噸,價(jià)格為4446元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌4元/噸,價(jià)格為4368元/噸。

