| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3330 | 3320 | 3370 | 3350 | 3300 | 3320 | 3230 | 3430 | 3331 |
| 漲跌 | +30 | +40 | +40 | +20 | +20 | 0 | +30 | +30 | +26 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3330 | 3320 | 3370 | 3350 | 3300 | 3320 | 3230 | 3430 | 3331 |
| 漲跌 | +30 | +40 | +40 | +20 | +20 | 0 | +30 | +30 | +26 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
