| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4320 | 4580 | 4600 | 4380 | 4440 | 4400 | 4460 | 4454 |
| 漲跌 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +17 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4220 | 4380 | 4450 | 4310 | 4330 | 4480 | - | 4362 |
| 漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | +12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4320 | 4580 | 4600 | 4380 | 4440 | 4400 | 4460 | 4454 |
| 漲跌 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +17 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4220 | 4380 | 4450 | 4310 | 4330 | 4480 | - | 4362 |
| 漲跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | +12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
