| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3250 | 3150 | 3200 | 3300 | 3250 | 3200 | 3150 | 3350 | 3231 |
| 漲跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3250 | 3150 | 3200 | 3300 | 3250 | 3200 | 3150 | 3350 | 3231 |
| 漲跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
