| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4320 | 4480 | 4600 | 4380 | 4440 | 4380 | 4460 | 4437 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4220 | 4330 | 4450 | 4310 | 4330 | 4460 | - | 4350 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | - | +8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
11日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲14元/噸,價(jià)格為4437元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲8元/噸,價(jià)格為4350元/噸。

