| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4350 | 4480 | 4550 | 4380 | 4440 | 4330 | 4380 | 4416 |
| 漲跌 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | +19 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4250 | 4330 | 4400 | 4310 | 4330 | 4410 | - | 4338 |
| 漲跌 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | - | +18 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
4日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲19元/噸,價(jià)格為4416元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲18元/噸,價(jià)格為4338元/噸。

