| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4250 | 4390 | 4530 | 4380 | 4350 | 4260 | 4350 | 4359 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4150 | 4190 | 4380 | 4310 | 4240 | 4340 | - | 4268 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | +3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
15日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲8元/噸,價(jià)格為4359元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲3元/噸,價(jià)格為4268元/噸。

