| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5050 | 5080 | 5100 | 5070 | 5100 | 5080 |
| 漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 武鋼50WW800 | 4950 | 4930 | 4950 | 4950 | 4950 | 4946 |
| 漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 寶鋼B50A600 | 5050 | 5080 | - | 5090 | 5150 | 5092 |
| 漲跌 | 0 | +30 | - | 0 | 0 | +7 |
| 寶鋼B50A800 | 5000 | 4930 | - | 5000 | 4950 | 4970 |
| 漲跌 | 0 | +30 | - | 0 | 0 | +8 |

