| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5030 | 4950 | 5100 | 5050 | 5050 | 5036 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武鋼50WW800 | 4930 | 4800 | 5000 | 4930 | 4900 | 4912 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A600 | 5030 | 4950 | - | 5070 | 5100 | 5038 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A800 | 4980 | 4800 | - | 4980 | 4900 | 4915 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

