| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4230 | 4410 | 4500 | 4380 | 4310 | 4230 | 4250 | 4330 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4130 | 4210 | 4350 | 4310 | 4200 | 4310 | - | 4252 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | - | +12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4230 | 4410 | 4500 | 4380 | 4310 | 4230 | 4250 | 4330 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4130 | 4210 | 4350 | 4310 | 4200 | 4310 | - | 4252 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | - | +12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
