| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4120 | 4380 | 4380 | 4170 | 4360 | 4000 | 4120 | 4219 |
| 漲跌 | +20 | +60 | +100 | 0 | 0 | +20 | +20 | +32 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4020 | 4180 | 4230 | 4100 | 4250 | 4080 | - | 4143 |
| 漲跌 | +20 | +60 | +100 | 0 | 0 | +20 | - | +33 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
18全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲32元/噸,價(jià)格為4219元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲33元/噸,價(jià)格為4143元/噸。

