| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4100 | 4320 | 4280 | 4170 | 4360 | 3980 | 4100 | 4187 |
| 漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4000 | 4120 | 4130 | 4100 | 4250 | 4060 | - | 4110 |
| 漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | - | +13 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
15全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲14元/噸,價(jià)格為4187元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲13元/噸,價(jià)格為4110元/噸。

