| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 3670 | 3730 | 3660 | 3930 | 3810 | 3870 | 3770 | 3820 | 3850 | 3770 | 3810 | 4270 | 3510 | 4230 | 3780 | 3630 | 3650 | 3850 | 3810 | 3990 | 4520 | 3750 | 3870 | 3770 | 3847 |
| 漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3620 | 3670 | 3660 | 3630 | 3810 | 3700 | 3670 | 3760 | 3750 | 3670 | 3730 | 4050 | 3390 | 4110 | 3680 | 3520 | 3550 | 3710 | 3700 | 3840 | 4320 | 3650 | 3770 | 3670 | 3735 |
| 漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
26日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格震蕩趨弱。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為3847元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌1元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市,3個(gè)城市下跌,其中鄭州、天津城市跌幅最大,跌幅為20元/噸,其余跌幅在10元/噸;另外僅上海1個(gè)城市上漲,漲幅為10元/噸;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8.0mm高線平均價(jià)格為3735元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌1元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市,3個(gè)城市下跌,其中鄭州、天津城市跌幅最大,跌幅為20元/噸,其余跌幅在10元/噸;另外僅上海1個(gè)城市上漲,漲幅為10元/噸;其他暫穩(wěn)。

