| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3050 | 3040 | 3060 | 3250 | 3200 | 3030 | 3000 | 3150 | 3098 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3050 | 3040 | 3060 | 3250 | 3200 | 3030 | 3000 | 3150 | 3098 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
